Kirjasto on perustettu vuonna 1861.
Tampereella oli 211 507 asukasta vuonna 2010.
Kirjaston lainaajia oli 90 000, joista 12 % oli lapsia.
Kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjasto, lehtilukusali, 14 lähikirjastoa, 5 laitoskirjastoa, 2 kirjastoautoa (154 pysäkkiä), Netti-Nysse ja 2 tietotoria.
| Lainaus | Kävijät | |
| Pääkirjasto | 2 369 321 | 929 900 |
| Lehtilukusali | 0 | 93 502 |
| Lähikirjastot | 2 204 754 | 1 045 085 |
| Kirjastoautot | 223 102 | 88 094 |
| Koti- ja laitospalvelut | 124 053 | 63 834 |
| Tietoyhteiskuntapalvelut | 0 | 113 260 |
| Yhteensä | 4 921 230 | 2 333 675 |
Käynnit verkon kautta 4 237 442
Käynnit verkon kautta/asukas 20
Lainat/asukas 23
Käynnit/asukas 11
Lasten lainoja 29,6 %
| Kokoelmat | |
| Kirja-aineisto | 1 021 635 |
| Vieraskielisiä kirjoja | 71 800 |
| Pääkirjasto | 514 052 |
| Kirjastoautot | 53 994 |
| Lähikirjastot | 421 560 |
| Koti- ja laitospalvelut | 32 029 |
| Av-aineisto | 142 682 |
| Äänitteet | 107 893 |
| Videot ja dvd-levyt | 31 710 |
| Cd-rom -levyt | 3 079 |
| Mikrofilmit | 20 219 |
| Sanomalehdet (nimikkeet) | 122 |
| Aikakauslehdet | 1 010 |
| Kirjaston käyttö | |
| Lainaus | 4 921 230 |
| kirjat ja lehdet | 3 674 536 |
| av-aineisto | 1 246 694 |
Näyttelyjä, esitteitä, kunnallista informaatiota, yleisötilaisuuksia lapsille ja aikuisille (nukketeatteria, satutunteja, kirjallisuusiltoja, filosofiailtoja), vuosittainen kirjoituskilpailu